All data from station
All Measurements
NERACOOS A01 - Massachusetts Bay
NERACOOS A01 - Massachusetts Bay
| Last update | 5/19 6:00 AM EDT |
|---|---|
| Wind speed | 5 knots (5 mph, 9 kph) |
| Wind gust | 8 knots (9 mph, 15 kph) |
| Wind direction | N (349°) |
| Wave height | 2.6 ft (0.8 m) |
| Dominant wave period | 4.6 sec |
| Air temperature | 51 ° F (10.3 ° C) |
| Visibility | 1.5 nm (1.8 miles, 2.9 km) |
| Atmospheric pressure | 1026.34 mb |
| Water temperature (1m) | 52 ° F (11.2 ° C) |
| Water temperature (2m) | 52 ° F (11.2 ° C) |
| Water temperature (20m) | 42 ° F (5.8 ° C) |
| Water temperature (50m) | UNK |
| Current direction (2m) | SSW (196°) |
| Current direction (10m) | n/a |
| Current direction (14m) | n/a |
| Current direction (18m) | n/a |
| Current direction (22m) | n/a |
| Current direction (26m) | n/a |
| Current direction (30m) | n/a |
| Current direction (34m) | n/a |
| Current direction (38m) | n/a |
| Current direction (42m) | n/a |
| Current direction (46m) | n/a |
| Current direction (50m) | n/a |
| Current direction (54m) | n/a |
| Current direction (58m) | n/a |
| Current speed (2m) | 0.4 kts (19.4 cm/sec) |
| Current speed (10m) | n/a |
| Current speed (14m) | n/a |
| Current speed (18m) | n/a |
| Current speed (22m) | n/a |
| Current speed (26m) | n/a |
| Current speed (30m) | n/a |
| Current speed (34m) | n/a |
| Current speed (38m) | n/a |
| Current speed (42m) | n/a |
| Current speed (46m) | n/a |
| Current speed (50m) | n/a |
| Current speed (54m) | n/a |
| Current speed (58m) | n/a |
| Salinity (1m) | 30.73 psu |
| Salinity (20m) | 32.20 psu |
| Salinity (50m) | UNK |
| Density (1m) | 23.41 kg/m3 |
| Density (20m) | 25.37 kg/m3 |
| Density (50m) | UNK |
| Turbidity (3m) | 0.3 ntu |
| Chlorophyll concentration (3m) | 2.08mg chl/m3 |
| Dissolved oxygen (2m) | UNK |
| Dissolved oxygen (50m) | UNK |
| Dissolved oxygen (51m) | n/a |
| Oxygen saturation (50m) | UNK |
| Oxygen saturation (51m) | n/a |
| Percent oxygen saturation (50m) | UNK |
| Percent oxygen saturation (51m) | n/a |


